江蘇奧普蘭德演藝設(shè)備工程有限公司
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
電話:0523-89553836
手機(jī):18014506789
地址:江蘇省泰州市高港區(qū)口岸街道高港商城A3-4#
當(dāng)前位置:首頁(yè) >舞臺(tái)技術(shù)
舞臺(tái)機(jī)械總體配置設(shè)備清單及說(shuō)明書
作者:發(fā)表時(shí)間:2017/5/26 13:30:10
舞臺(tái)機(jī)械總體配置設(shè)備清單及說(shuō)明書
6.1 大劇院臺(tái)下舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備技術(shù)參數(shù)一覽表
編號(hào) | 名稱 | 尺寸(m) | 數(shù)量 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 行程(m) | 速度(m/s) | 停泊位 | 載荷(kN/m2) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 深 | 高 | 動(dòng)載 | 靜載 | ||||||||
DJY1.1 | 樂(lè)池升降臺(tái)1 | 以建筑圖為準(zhǔn) | 1 | 電動(dòng) 剛性鏈 | 6.0 | 0.0012~0.12 | 4 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |||
DJY1.2 | 樂(lè)池升降臺(tái)2 | 以建筑圖為準(zhǔn) | 1 | 電動(dòng) 剛性鏈 | 6.0 | 0.001~0.1 | 4 | 2.5 | 均布4.0 局部6.5 | |||
DJY1.3 | 主升降臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 5 | 電動(dòng) 鏈條 | 9.0 | 0.0025~0.25 | 3 | 2.5+側(cè)臺(tái)車臺(tái)重 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.4 | 演員活動(dòng)門 | 1.0 | 1.0 | / | 12 | 電動(dòng)推桿 | 90° | ~10s | 2 | 0 | 5.0 | |
DJY1.5 | 演員升降小車 | 1.0 | 1.0 | / | 4 | 電動(dòng) 鋼絲繩 | 約3.5 | 0.005~0.5 | 2 | 1.5 | 5.0 | |
DJY1.6 | 前輔助升降臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 1 | 電動(dòng) 剛性鏈 | 1.1 | 0.001~0.1 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.7 | 后車載轉(zhuǎn)臺(tái) | 18.0 | 18.0 | 1.0 | 1 | 電動(dòng) 齒輪齒條 | 23.4 | 0.005~0.5 | 8 | 2.0 | 均布4.0 局部6.5 | |
直徑17m | 1 | 電動(dòng) 摩擦輪 | 任意 | 0.01~1.0 | 任意 | 2.0 | 均布4.0 局部6.5 | |||||
DJY1.8 | 后臺(tái)補(bǔ)償臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 5 | 電動(dòng) 剪刀撐 | 1.2 | 0.001~0.1 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.9 | 側(cè)輔助升降臺(tái) | 7 | 3.6 | / | 8 | 電動(dòng) 偏心輪 | 側(cè)車臺(tái)高度 | 0.04 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.10 | 側(cè)臺(tái)車臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 8 | 電動(dòng) 齒輪齒條 | 25 | 0.006~0.6 | 2 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.11 | 側(cè)臺(tái)補(bǔ)償臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 8 | 電動(dòng) 偏心輪 | 側(cè)車臺(tái)高度 | 0.04 | 2 | 0.5+側(cè)臺(tái)車臺(tái)重 | 均布5.0+車臺(tái)重 局部6.5 | |
DJY1.12 | 運(yùn)景升降臺(tái) | 18.0 | 3.6 | / | 1 | 電動(dòng) 鏈條 | 11.0 | 0.002~0.2 | 2 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.13 | 座椅車臺(tái) | 同樂(lè)池臺(tái)面 | 1 | 手動(dòng) | / | / | / | / | / | |||
DJY1.14 | 臺(tái)下機(jī)械電氣與控制系統(tǒng) | 含系統(tǒng)和應(yīng)用軟件,技術(shù)指標(biāo)見 “電氣設(shè)備”、“控制與操作”及“控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格說(shuō)明”相關(guān)描述。 | ||||||||||
DJY1.15 | 舞臺(tái)木地板 | / |
6.2 大劇院臺(tái)上舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備技術(shù)參數(shù)一覽表
編號(hào) | 名稱 | 尺寸(m) | 數(shù)量 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 吊點(diǎn)數(shù) | 行程 (m) | 速度 (m/s) | 載荷 (kN) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 深 | 高 | |||||||||
DJY2.1 | 臺(tái)口外單點(diǎn)吊機(jī) | / | / | / | 8 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 1 | 19 | 0.005~0.5 | 2.5 | |
DJY2.2 | 臺(tái)口防火幕 | 18.8 | 0.14 | 12.5 | 1 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī)附液壓阻尼 | 6 | 12.5 | 0.15 | / | |
DJY2.3 | 電動(dòng)吊桿 | 24 | / | / | 60 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 6 | 27 | 0.012~1.2 | 7.5 | |
DJY2.4 | 大幕機(jī) | 24 | / | / | 1 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) 鋼絲繩牽引 | 6 | 對(duì)開單邊行程11m 升降行程25m | 對(duì)開0.015~1.5 提升0.010~1.0 斜拉0.012~1.2 | 幕布自重 | |
DJY2.5 | 假臺(tái)口側(cè)片 | 4.0 | 0.8 | 13.0 | 2 | 摩擦輪 | / | 2.0 | 0.05 | 15.0 | |
假臺(tái)口上片 | 20.0 | 0.8 | 4.6 | 1 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 8 | 12.5 | 0.1 | 25.0 | ||
DJY2.6 | 燈光吊桿 | 23 | / | / | 6 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 6 | 22 | 0.003~0.3 | 10 | |
DJY2.7 | 二幕機(jī) | 22.0 | / | / | 2 | 鋼絲繩牽引 | / | 單邊10 | 0.01~1.0 | 4.0 | |
DJY2.8 | 吊點(diǎn)可移動(dòng)式 單點(diǎn)吊機(jī) | / | / | / | 10 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 1 | 27 | 0.012~1.2 | 2.5 | |
DJY2.9 | 側(cè)吊桿 | 20 | / | / | 2 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 5 | 27 | 0.01~1.0 | 6.0 | |
DJY2.10 | 燈光吊籠 | 0.6 | 1.1 | / | 10 | 電動(dòng) | 2 | 水平3.0 升降10.5m | 行走0.01~0.1 升降0.02~0.2 | 8.0 | |
DJY2.11 | 側(cè)臺(tái)軌道吊機(jī) | / | / | / | 4 | 電動(dòng)(自行式) | 軌道 | 橫梁行程:約17m 電動(dòng)葫蘆行走: 約17m; 起吊高度:約12m | 橫梁移動(dòng):0.02-20m/min; 電動(dòng)葫蘆行走:20/5m/min; 起吊速度:8/2m/min | 橫梁移動(dòng)載荷: 20kN +2個(gè)電動(dòng)葫蘆重 起吊重量:10kN | |
DJY2.12 | 后臺(tái)防火隔音幕 | 21.8 | 0.14 | 12.5 | 1 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī)附液壓阻尼 | 6 | 12.5 | 0.15 | / | |
DJY2.13 | 后臺(tái)燈光吊桿 | 17.0 | / | / | 5 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 5 | 12 | 0.003~0.3 | 10.0 | |
DJY2.14 | 后臺(tái)電動(dòng)吊桿 | 20.0 | / | / | 10 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 5 | 14 | 0.006~0.6 | 6.0 | |
DJY2.15 | 飛行機(jī)構(gòu) | / | / | / | 2 | 鋼絲繩卷?yè)P(yáng)機(jī) | 1 | 升降27m 平移23m | 升降0.01~1.0 平移0.01~1.0 | 2.5 | |
DJY2.16 | 舞臺(tái)幕布 | ||||||||||
DJY2.17 | 臺(tái)上機(jī)械電氣和控制系統(tǒng) | 含系統(tǒng)和應(yīng)用軟件,技術(shù)指標(biāo)見 “電氣設(shè)備”、“控制與操作”及“控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格說(shuō)明”相關(guān)描述。 |
6.3 大劇院舞臺(tái)幕布參數(shù)一覽表
序號(hào) | 幕布名稱 | 顏色 | 材料 | 規(guī)格(高×寬×倍褶) | 數(shù)量(塊) |
1 | 前檐幕 | 待定 | 阻燃天鵝絨 | 3m′23m ′3 | 1 |
2 | 前檐幕襯里 | 待定 | 富春紡 | 3m′23m ′1 | 1 |
3 | 大幕 | 待定 | 阻燃天鵝絨 | 13m′ 13m′3 | 2 |
4 | 大幕襯里 | 待定 | 富春紡 | 13m′13m′1 | 2 |
5 | 紗幕 | 待定 | 白色阻燃紗 | 13m′23m′1 | 1 |
6 | 邊幕 | 待定 | 阻燃麻絨 | 13m ′3 m′3 | 10 |
7 | 邊幕里 | 待定 | 富春紡 | 13m ′3 m′1 | 10 |
8 | 檐幕 | 待定 | 阻燃麻絨 | 3m′24m′3 | 5 |
9 | 檐幕里 | 待定 | 富春紡 | 3m′24m′1 | 5 |
10 | 二幕 | 待定 | 麻絨 | 13m′ 13m′3 | 2 |
11 | 二幕里 | 待定 | 富春紡 | 13m′ 13m′1 | 2 |
12 | 三幕 | 待定 | 麻絨 | 13m′ 13m′3 | 2 |
13 | 三幕里 | 待定 | 富春紡 | 13m′ 13m′1 | 2 |
14 | 白天幕 | 白 | 阻燃純棉帆布 | 13m′24m′1(以圖紙為準(zhǔn),與天幕桿等長(zhǎng)) | 1 |
15 | 黑天幕 | 黑 | 阻燃純棉帆布 | 1 | |
16 | 假臺(tái)口中片 | 待定 | 阻燃天鵝絨 | 4.6m′23m′1 | 1 |
17 | 假臺(tái)口側(cè)片 | 待定 | 阻燃天鵝絨 | 13m′4m′1 | 2 |
6.4 音樂(lè)廳臺(tái)下舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備技術(shù)參數(shù)一覽表
編號(hào) | 名稱 | 尺寸(m) | 數(shù)量 | 行程(m) | 速度(m/s) | 載荷(kN/m2) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 深 | 高 | 動(dòng)載 | 靜載 | ||||||
YYT1.1 | 前區(qū)升降臺(tái) | 以建筑圖為準(zhǔn) | 1 | 7.1 | 0.001~0.1 | 2.0 | 5.0 | |||
YYT1.2 | 鋼琴升降臺(tái) | 3.5 | 2.0 | / | 1 | 4.35 | 0.001~0.1 | 5.0 | 5.0 | |
YYT1.3 | 滑動(dòng)開啟活門 | 1.75 | 2.0 | 2 | 1 | / | 0.01~10m/min | 自重 | 5.0 | |
YYT1.4 | 座椅臺(tái)車 | 與前區(qū)升降臺(tái)及建筑匹配 | ||||||||
YYT1.5 | 拼裝式演奏臺(tái) | 載荷5.0 包括燈光電纜重量 | ||||||||
YYT1.6 | 臺(tái)下機(jī)械電氣和控制系統(tǒng) | 含系統(tǒng)和將用軟件,技術(shù)指標(biāo)見 “電氣設(shè)備”、“控制與操作”及“舞臺(tái)控制系統(tǒng)”相關(guān)描述。 |
6.5 音樂(lè)廳臺(tái)上舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備技術(shù)參數(shù)一覽表
編號(hào) | 名稱 | 尺寸(m) | 數(shù)量 | 行程 (m) | 速度 (m/s) | 載荷 (kN) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 深 | 高 | |||||||
YYT2.1 | 單點(diǎn)吊機(jī) | \ | \ | \ | 12 | 14.0 | 0.005~0.5 | 3.0 | |
YYT2.2 | 燈光吊桿 | 16.0 | \ | \ | 6 | 22 | 0.002~0.2 | 8.0 | |
YYT2.3 | 音箱單點(diǎn)吊機(jī) | \ | \ | \ | 2 | 14.0 | 0.002~0.2 | 10.0 | |
YYT2.4 | 反聲板 | 50m2 | 5 | 升降14.0 | 0.002~0.2 | \ | |||
YYT2.5 | 臺(tái)上機(jī)械電氣和控制系統(tǒng) | 含系統(tǒng)和將用軟件,技術(shù)指標(biāo)見 “電氣設(shè)備”、“控制與操作”及“舞臺(tái)控制系統(tǒng)”相關(guān)描述。 |